Mengurasi sedikit tentang salah satu pabrikan yang juga berasal dari negeri Jepang ini, walaupun tidak sebesar tiga kompetitor seperti Honda, Toyota dan Suzuki tapi mereka juga punya segmen tersendiri di dalam persaingan memperebutkan pasar otomotif Indonesia.
Dahulu merek-merek Mitsubishi terkenal dengan kendaraan dalam varian truk atau mobil proyek tapi kini mereka juga sudah membuat varian untuk mobil keluarga. Dan ciri dari mobil-mobil produksi mereka adalah fisik dari kendaraan yang kuat dan bisa digunakan dalam berbagai jenis medan.
DAFTAR HARGA / Price List Mobil Mitsubishi 2016 | |
Type | Harga |
MIRAGE | |
GLX MT | Rp. 148,000,000 |
GLS CVT AT | Rp. 163,000,000 |
GLS CVT SPORT AT | Rp. 170,000,000 |
EXCEED CVT AT | Rp. 177,000,000 |
OUTLANDER SPORT | |
SPORT GLX MT | Rp. 307,000,000 |
SPORT LIMITED | Rp. 344,000,000 |
SPORT GLS CVT | Rp. 324,000,000 |
SPORT PX 2.0 CVT | Rp. 347,000,000 |
NEW PAJERO SPORT | |
SPORT V6 | Rp. 481,000,000 |
SPORT EXCEED 4x2 AT | Rp. 429,000,000 |
SPORT GLS 4x2 MT | Rp. 412,000,000 |
SPORT GLX 4x4 MT | Rp. 463,000,000 |
SPORT DAKAR 4x4 AT | Rp. 534,000,000 |
SPORT DAKAR 4x2 AT | Rp. 467,000,000 |
SPORT GASOLINE 4x2 AT | Rp. 493,000,000 |
PAJERO SPORT | |
SPORT EXCEED 2x2 LIMITED A/T | Rp. 406,000,000 |
SPORT GLX 4x4 M/T | Rp. 440,000,000 |
SPORT GLS 4x2 LIMITED M/T | Rp. 389,000,000 |
SPORT DAKAR Hi-Power 4x4 LIMITED 5 A/T | Rp. 509,500,000 |
SPORT DAKAR Hi-Power 4x2 LIMITED 5 A/T | Rp. 444,000,000 |
LANCER EVOLUTION X A/T CBU | Rp. 1,270,000,000 |
PAJERO SUPER EXCEED 3.8 | Rp. 1,200,000,000 |
STRADA TRITON | |
SINGLE CABIN GLX 2WD | Rp. 170,000,000 |
EXCEED Hi-Power M/T | Rp. 326,000,000 |
EXCEED Hi-Power A/T | Rp. 336,000,000 |
DOUBLE CAB GLS | Rp. 345,000,000 |
DOUBLE CAB GLS AB | Rp. 355,000,000 |
DOUBLE CABIN HD-X | Rp. 323,000,000 |
DOUBLE CABIN HDX 4x4 | Rp. 268,000,000 |
COLT L300 | |
CHASSIS | Rp. 161,000,000 |
PICK UP STANDARD | Rp. 160,500,000 |
PICK UP FLAT BED | Rp. 161,000,000 |
MINIBUS HIGH ROOF DELUXE (AC) | Rp. 205,000,000 |
MINIBUS STANDARD HIGH ROOF DELUXE (NON AC) | Rp. 191,000,000 |
COLT T120SS 1.5 MPI | |
CHASSIS T120SS 1.5 MPI | Rp. 103,000,000 |
PICK UP STANDARD | Rp. 98,000,000 |
PICK UP FLAT BED | Rp. 98,500,000 |
PICK UP WD 3 WAYS | Rp. 100,500,000 |
NEW COLT DIESEL | |
FE 71 | Rp. 193,900,000 |
FE 71 BC 110 PS | Rp. 188,400,000 |
FE 73 110 PS | Rp. 216,800,000 |
FE 73 HD 110 PS | Rp. 231,200,000 |
FE SUPER HD 136 PS | Rp. 248,400,000 |
FE 74 | Rp. 212,900,000 |
FE 74 S | Rp. 237,900,000 |
FE 74 HD 125 PS | Rp. 243,200,000 |
FE 83 BC 136 PS | Rp. 236,200,000 |
FE 84 | Rp. 239,800,000 |
FE 84G BC 136 PS | Rp. 251,100,000 |
FE 84G HD-L 136 PS | Rp. 262,800,000 |
FE 71L | Rp. 203,900,000 |
FUSO | |
FM 517 HS (4x2) | Rp. 459,000,000 |
FN 517 ML2 (6x2) | Rp. 573,000,000 |
FN 527 MS (6x4) | Rp. 676,000,000 |
FN 527 ML (6x4) | Rp. 688,000,000 |
FN 517 HL (4x2) | Rp. 486,000,000 |
FN 617 | Rp. 685,000,000 |
FN 627 | Rp. 770,000,000 |
TRACTOR HEAD FV517JH (6x4) M/T | Rp. 986,000,000 |
MITSUBISHI DELICA 2.0 AT | Rp. 424,000,000 |
Kalau melihat perkembangan pasar ternyata mobil dari Pabrikan berlogo tiga berlian ini paling laku di varian MPV seperti Pajero dan terlihat jelas di jalanan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan varian tersebut.
Hal tersebut wajar-wajar saja karena mengingat pengalaman pabrikan asal Jepang tersebut dalam merancang mobil-mobil yang kuat di medan yang sulit sudah teruji. Bahkan dalam berbagai kejuaran dunia Mitsubishi menjadi kendaraan yang selalu meraih juara di kejuaaraan Rally dunia.Tapi akan menarik juga kalau anda lihat salah satu kompetitornya dalam daftar harga mobil Honda terbaru 2016.
0 Response to "Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru Tahun 2016"
Posting Komentar