Implikasinya tentu sangat baik bagi para produsen kelengkapan atau spare part kendaraan. Salah satunya adalah produsen ban seperti Bridgestone, perusahaan asal Jepang ini memperoleh laba yang besar dari peningkatan penjualan. Dan di Indonesia sudah mulai banyak yang melirik merk ini karena kualitasnya yang di atas rata-rata.
Pasti anda sudah mengenal motogp dan Formula 1, tim-tim yang berlaga di dua ajang balapan tersebut menggunakan merek ini sebagai spare part utamanya. Kalau mau mencoba bagaimana nyamannya, silahkan anda beli juga. Tapi sebelum berangkat membeli, silahkan cek daftar harga ban Bridgeston untuk mobil 2016 di bawah :
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 | 1.285.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 | 1.200.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 | 1.189.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 | 1.079.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 | 1.030.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 994.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 952.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 890.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 723.000 |
Bridgestone Turanza AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 667.000 |
Rupanya setelah memperhatikan di jalanan, tim otomoch melihat beragam merek ban mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan hasil produksi perusahaan dalam negeri pun sudah mulai mendapat tempat di hati konsumen. Faktor penyebabnya adalah yang murah dan kualitasnya tidak terlalu buruk asal digunakan sewajarnya.
0 Response to "Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru 2016"
Posting Komentar