Kalau persoalah harga, sebenarnya hampir semua brand membanderol produknya dalam beberapa segmentasi pasar. Ada yang sangat mahal, mahal, agak mahal, lumayan murah dan sangat murah. Tergantung bagaimana spesifikasi barang yang anda beli dan seberapa baik kualitasnya. Inilah yang jadi persoalan di konsumen, karena kebanyakan menginginkan nilai jual rendah tapi ingin kualitas yang tinggi.
Kalau persoalan itu sebenarnya masih bisa diatasi dengan menerapkan sistem upgrade pada software atau komponen dari laptop yang kita miliki, namun itu juga butuh biaya. Agar tidak bergalau ria, silahkan lihat harga laptop Asus untuk update bulan ini yang berhasil kami rangkum di bawah.
Type Laptop | Spesifikasi | Harga |
Asus X401U Slimbook | AMD E350 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, ATI Radeon HD6310, 14" LED, Wifi, Card Reader, Camera, USB 3.0, No Bluetooth, Batt 6 Cell, DOS | Rp 3,269,000 |
Asus X45U-VX049D | AMD E2-1800 1.7Ghz, 14", 2GB DDR3, 500GB, ATI Radeon HD7340 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | Rp 3,712,000 |
Asus X452EA | AMD DualCore E1 2500-1.4Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA AMD HD8210G, Screen 14" LED, DOS | Rp 3,399,000 |
Asus K45DR | AMD A8 4500M Quad Core 1.9Ghz, 14", 2GB DDR3, 500GB, ATI Radeon HD7470 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | Rp 5,806,000 |
Asus K55DR | AMD A8 4500M Quad Core 1.9Ghz, 15.6", 4GB DDR3, 750GB, ATI Radeon HD7640 1GB, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | Rp 6,853,000 |
Asus X550DP | AMD A10-5750M, 4GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Dual Graphic HD8650G + HD8670M 2GB, Camera, 15.6" WXGA | Rp 6,299,000 |
Asus EeePC 1025 | Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA3650, 10.1" LED, Wifi, Card Reader, Camera, Batt 6 Cell, DOS | Rp 2,723,000 |
Asus EeePC 1015E | Intel Celeron Dual Core B847-1.1Ghz, RAM 2GB, HDD 320GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 10.1" Wide LED, DOS | Rp 2,781,000 |
Asus X45A | Intel Celeron Dual Core 1000M-1.8Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS | Rp 3,499,000 |
Asus X201E | Intel Celeron Dual Core 1007U (1.5 Ghz, 2 MB L2 cache), RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 11.6" Wide LED, DOS | Rp 3,299,000 |
Asus A46CA | Intel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS | Rp 3,725,000 |
Asus X402CA | Intel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, No DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS | Rp 3,425,000 |
Asus A450CA | Intel Celeron Dual Core 1007U-1.5Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 14" Wide LED, DOS | Rp 3,555,000 |
Asus A46CA Core i3 | Intel Core i3 3217UM-1.8Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD4000-768MB, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS | Rp 5,340,000 |
Asus X450CC | Intel Core i3-3217UM-1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Nvidia GeForce GT 720M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS | Rp 5,510,000 |
Asus A46CB-WX023D | Intel Core i3 3217UM 1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA nVidia GT740 2GB, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS | Rp 5,899,000 |
Asus S46CB | Intel Core i3 3217UM-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB + 24GB SSD, VGA nVidia GT740 -2GB, With DVD/RW, Screen 14" Wide LED, Windows 8 | Rp 7,102,000 |
Asus U47VC-WO028V | Intel Core i5 3210 2.5Ghz, 14", 4GB DDR3, 750GB, GT620M 1GB DDR3, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, USB3, Card Reader, Win 7 Home Premium | Rp 8,900,000 |
Asus A55VJ | Intel Core i5 3230 2.5Ghz, 15.6", 4GB DDR3, 750GB, GT635M 2GB DDR3, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, USB3, Card Reader, Win 8 | Rp 7,908,000 |
Asus S300CA Touch Screen | Intel Core i5 3317UM-1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA Intel HD 4000-729MB, Screen 13.3" Wide LED Touch, Windows 8 | Rp 7,900,000 |
Asus A46CB Core i5 | Intel Core i5 3337UM 1.8Ghz, RAM 4GB, HDD 750GB, VGA nVidia GT740 2GB, Screen 14" Wide Crystal LED, DOS | Rp 6,699,000 |
Asus A550CC i5 | Intel Core i5-3337UM-1.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 750GB SATA HDD, NVIDIA® GeForce® GT720M, DVDRW, Screen 15.6", DOS | Rp 6,999,000 |
Menarik sekalikarena varian yang banyak dengan spesifikasi yang berbeda satu sama lainnya akan membuat kita sejenak harus berpikir mana yang paling cocok. Sebaiknya belilah sesuai kemampuan dana yang tersedia dan sesuai kebutuhan saat inui. Yang aling ideal adalah minimal punya processor Core i3 dengan RAM minimal 2 GB, kemudian Hardisk kalau bisa yang 500GB paling sedikit, itu sudah sangat mumpuni untuk aktifitas pekerjaan yang padat.
Namun jika pekerjaan anda hanya untuk ketik mengetik, dibawah dari spesifikasi itu juga cukup baik. Apalagi kalau cuma untuk online membuka sosial media dan berjualan di online shop, semua jenis laptop sudah bisa dipakai. Kalau mau yang berbeda, dengan brand yang masih berasal dari taiwan, silahkan lihat dalam daftar harga laptop Acer terbaru November - Desember 2016. Ini adalah dua brand yang sednag memimpin penjualan saat ini di Indonesia.
0 Response to "Daftar Harga Laptop Asus Terbaru November - Desember 2016"
Posting Komentar