Memilih perusahaan pembiayaan dan dealer yang tepat adalah hal yang paling krusial bagi calon konsumen. Anda harus berhati-hati dalah tahapan ini karena terkadang ada persyaratan yang mudah di awal tapi akan menyulitkan anda di kemudian hari dengan beragam syarat tak terduga. Jadi sebaiknya anda pilih leasing yang aman dan terpercaya bersama dealer resmi yang terkenal dengan perawatan atau bengkel mereka yang murah tapi berkualitas dari sisi pelayanan.
Pertanyaan pertama yang akan otomoch bahas adalah berapa DP (Down Paymant) atau uang muka untuk membeli satu unit Yamaha Vixion saat ini? Jawabannya adalah bervariasi, tergantung kemampuan anda dan hasil kesepakatan dengan pihak dealer/leasing. Mereka sebenarnya punya daftar harga DP dan cicilan Yamaha Vixion yang salah satunya seperti pada lampiran di bawah yang kami kutip dari pihak perusahaan pilihan.
Yamaha Vixion KS | ||||||
OTR 24.050.000 | ||||||
Diskon uang muka 2.100.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | ||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
4.850 | 2.330 | 1.790 | 1.372 | 1.168 | 1.043 | |
5.000 | 2.318 | 1.777 | 1.382 | 1.160 | 1.036 | |
5.250 | 2.290 | 1.755 | 1.346 | 1.146 | 1.024 | |
5.500 | 2.266 | 1.739 | 1.330 | 1.132 | 1.011 | |
5.750 | 2.243 | 1.717 | 1.313 | 1.119 | 999 | |
6.000 | 2.214 | 1.696 | 1.297 | 1.105 | 987 | |
6.500 | 2.162 | 1.652 | 1.264 | 1.077 | 963 | |
7.000 | 2.114 | 1.614 | 1.236 | 1.050 | 938 | |
7.500 | 2.065 | 1.575 | 1.208 | 1.022 | 914 | |
8.000 | 2.016 | 1.540 | 1.180 | 994 | 889 | |
8.500 | 1.967 | 1.501 | 1.151 | 967 | 865 | |
9.000 | 1.917 | 1.466 | 1.122 | 939 | 840 | |
9.500 | 1.791 | 1.387 | 1.049 | 883 | 777 | |
10.000 | 1.743 | 1.351 | 1.025 | 856 | 754 | |
10.500 | 1.693 | 1.308 | 993 | 830 | 730 | |
11.000 | 1.644 | 1.272 | 960 | 811 | 707 | |
11.500 | 1.593 | 1.236 | 935 | 792 | 692 | |
12.000 | 1.543 | 1.199 | 902 | 772 | 669 | |
12.500 | 1.492 | 1.161 | 877 | 744 | 653 | |
13.000 | 1.440 | 1.124 | 850 | 717 | 629 | |
13.500 | 1.388 | 1.085 | 817 | 696 | 612 | |
14.000 | 1.335 | 1.046 | 790 | 668 | 588 | |
14.500 | 1.292 | 1.007 | 763 | 647 | 571 | |
15.000 | 1.228 | 967 | 735 | 625 | 546 | |
15.500 | 1.174 | 926 | 706 | 602 | 528 | |
16.000 | 1.119 | 886 | 683 | 579 | 503 | |
16.500 | 1.064 | 849 | 653 | 555 | 484 | |
17.000 | 1.008 | 807 | 627 | 531 | 464 | |
17.500 | 952 | 764 | 592 | 506 | 439 | |
18.000 | 902 | 721 | 560 | 481 | 419 |
Kesimpulannya adalah saat ini bermacam-macam nilai yang bisa anda pilih. Harga di atas adalah OTR (on the road) untuk daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi atau kode plat B sudah termasuk biaya-biaya seperti penerbitan STNK. Dalam setiap pembelian biasanya ada diskon dan hadiah dari dealer atau leasing, jadi anda harusnya bertanya sebelum melakukan kesepakatan dengan mereka.
Sedikit tips untuk anda yang akan membeli motor kredit, sebaiknya kalau punya uang yang banyaka agar mengambil uang muka tinggi dengan pembayaran cicilan yang ringan setiap bulan dengan bunga rendah. Ini penting agar nilai motor tersebut tidak sampai dua kali lipat seperti yang dialami banyak orang karena memasukkan uang muka yang sedikit dan cicilan hingga bertahun-tahun maka secara total harga motornya hingga berpuluh-puluh juta, padahal motornya hanya di kisaran sepuluh jutaan lebih.
Sayangnya saat ini sudah ada kuda besi baru dari Suzuki yang bisa menjadi pesaing dari Old Vixion ataupun New Vixion Lightning alias NVL. Kalau anda belum mengetahui kabar lengkapnya, baca pada spesifikasi dan harga motor Suzuki Gixxer SF 150 di Indonesia yang kini jadi pembicaraan hangat pecinta roda dua.
0 Response to "Harga Kredit Motor Yamaha New Vixion Terbaru 2016"
Posting Komentar